
详细说明企业信息
沈氏节能
超临介二硫化反应碳反复机控制系统中的非常重要零件,进行提高了使用率热交换方法将二硫化反应碳采暖器永恒温,升高机控制系统使用率。都有组成部分紧凑型轿车、提高了使用率热交换、耐耐温、耐热、耐进行高压等优点,可提高了燃料采取使用率,缩短碳排放标准。
产品特点
1、有成功率率:主要采用微清算通道设计,达成有成功率热相互交换,降低了用电量,增加新能源采取成功率。
2、高宽敞性:质量分数小,征地赔偿户型小,降低成本前景。
3、高牢靠性:有着优异的耐生锈、耐高底温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各样不好自然环境下平稳行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去搜寻安全的绿色环保散热管表达决情况报告吗?各位都可以飞速为企业客户提供数据产品的可以、新华企立方系统和制作化业务。的欢迎立即保持联系各位,学习更大产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电話
187 5820 8828
(徵信同号)





